Po ukončení kôl hodnotenia s potešením oznamujeme, že v rámci otvorenej výzvy pre malé a stredné podniky v oblasti turizmu boli schválené tieto návrhy pre Voucher 2:
| Štátna príslušnosť žiadateľa | Názov žiadateľa (projektu) | Skóre |
| Bulharsko | Pandion Wild Tours Ltd | 51.00 |
| Bulharsko | Royal Travel Sofia Ltd | 45.67 |
| Česká republika | Hotel Morava Jevíčko s. r. o. | 47.05 |
| Česká republika | ||
| Francúzsko | Thermes & Spa Evaux-Les-Bains | 43.35 |
| Francúzsko | SHANTI TRAVEL SAS | 46.50 |
| Nemecko | Hans Georg-Rembeck, Rembeck Reisen | 46.50 |
| Nemecko | Antonio Giannandrea, Ottima Reisen | 44.00 |
| Taliansko | RPJ Rentals | 49.75 |
| Taliansko | Turismo in Villa | 48.00 |
| Srbsko | TAMI-TRADE DOO-NIŠ, “TAMI RESIDENCE HOTEL” – NIŠ | 42.30 |
| Španielsko | Spain Inside | 48.33 |
| Španielsko | HOSCOMER S.L. | 45.67 |
| Španielsko | ROYAL SON BOU FAMILY CLUB – PROMOTURIST | 49.33 |
| Španielsko | Tella-Sin Hosteleria | 48.67 |
| Španielsko | Leisure time travel | 49.00 |
| Španielsko | Thermal and Therapeutic Hotel of Ariño | 50.33 |
| Španielsko | Posada del Almudi SAL | 47.33 |
| Španielsko | Euroviajes Fau S.L. | 48.00 |
Gratulujeme!
Všetci úspešní žiadatelia budú náležite kontaktovaní za účelom výmeny dokumentov súvisiacich so zmluvou o grante.
Všetkým, ktorí sa zúčastnili na výberovom konaní, ďakujeme!
Viac informácií nájdete na oficiálnej webovej stránke projektu Digitour.
